Ticket 2922
Problem 1635 -e
View hacks & all small testcases

Unable to dry run this testcase?
Try making a new request with small values of n_high, t_high, *_high, etc.


Retry
Input
134 339
2 1 13
2 1 21
1 1 34
2 1 106
1 1 125
2 2 100
1 2 129
2 3 10
1 3 32
2 3 35
1 3 39
1 3 70
1 3 87
2 3 109
2 4 14
1 4 59
2 4 84
2 4 104
2 4 114
2 4 121
2 4 131
2 5 12
2 5 28
2 5 32
2 5 42
2 5 80
2 5 113
2 5 128
1 6 20
2 6 29
1 6 58
1 6 90
2 6 94
2 6 111
2 7 27
1 7 37
2 7 85
1 7 130
2 7 134
1 8 19
2 8 51
2 8 122
1 8 125
1 9 46
1 9 50
1 9 64
1 10 16
1 10 23
1 10 32
2 10 34
2 10 81
2 10 86
1 10 87
1 10 96
1 10 114
2 10 128
2 11 24
2 11 63
2 12 21
1 12 48
1 12 122
1 12 126
2 13 17
2 13 43
1 13 46
1 13 55
1 13 111
1 13 126
2 14 42
2 14 58
1 14 69
1 15 18
2 15 26
1 15 31
2 15 42
2 15 47
1 15 58
2 15 91
2 15 116
2 15 124
2 16 72
2 16 81
1 16 114
2 16 117
1 16 134
2 17 27
2 17 47
2 17 52
1 17 59
2 17 74
2 17 88
2 17 105
1 17 108
1 17 119
1 17 121
2 17 122
1 18 73
1 18 82
1 18 83
2 18 85
1 19 26
1 19 74
2 20 44
2 20 64
1 20 79
1 21 98
2 21 112
2 21 119
1 22 56
1 22 115
2 22 124
2 22 131
1 23 28
2 23 30
2 23 31
1 23 34
1 23 38
1 23 68
1 23 72
1 23 80
1 24 38
2 25 55
1 25 76
2 25 83
2 25 95
2 25 113
2 26 32
2 26 55
2 26 98
1 26 104
1 26 123
1 27 30
1 27 81
2 28 79
1 28 91
1 28 97
2 29 58
1 29 68
2 29 100
2 30 73
1 30 103
2 30 108
1 30 115
1 31 63
1 31 83
2 31 95
2 31 106
2 31 127
2 31 131
2 32 84
2 32 101
1 33 73
2 33 126
1 34 94
1 34 99
1 34 131
1 35 60
2 35 114
1 35 133
1 36 38
1 36 56
2 36 74
1 37 134
1 38 103
1 38 108
1 38 109
2 38 119
1 39 85
2 39 107
1 39 120
1 40 58
1 41 50
2 41 63
2 41 95
2 41 103
2 41 126
2 42 43
2 42 77
1 42 95
1 42 102
1 42 111
2 43 47
1 43 54
1 43 75
2 43 89
1 43 121
1 43 134
1 44 51
2 44 98
2 45 133
1 46 66
2 46 100
2 46 109
2 46 131
1 47 102
2 47 113
2 47 115
2 47 125
1 47 129
2 48 51
1 48 74
1 48 83
1 48 89
1 48 112
2 50 61
2 50 66
2 50 68
2 52 77
2 53 64
2 53 83
1 53 132
2 53 133
2 54 56
1 54 101
1 54 105
2 55 124
2 56 61
1 56 69
1 56 102
1 57 60
1 57 90
1 57 115
1 58 113
1 58 121
1 58 132
1 59 65
2 59 82
1 59 116
2 59 117
1 59 126
2 61 67
2 61 84
1 62 128
2 63 111
2 63 113
2 63 115
2 63 118
2 64 77
1 64 103
1 64 105
2 65 78
1 65 83
1 65 88
2 65 98
1 65 114
1 66 84
1 66 115
2 67 87
1 67 101
2 67 106
1 67 134
2 68 76
2 68 92
1 68 101
1 68 103
2 68 109
2 68 131
2 69 92
2 70 89
2 70 91
2 70 95
1 70 129
2 71 79
2 71 100
1 71 112
1 71 120
1 71 129
1 72 76
1 72 101
2 72 129
1 73 81
2 73 90
1 73 116
1 74 93
2 74 116
2 74 130
1 75 77
1 75 92
1 75 96
1 75 107
2 75 114
2 76 117
2 76 130
2 77 91
1 77 114
1 77 121
1 79 113
2 80 89
1 80 98
2 81 104
2 82 126
1 82 129
2 83 88
2 83 117
1 84 117
1 85 91
2 85 98
1 86 109
1 87 93
2 87 112
1 87 127
1 87 129
2 88 105
1 89 118
1 89 133
1 90 105
2 91 104
2 91 126
1 92 110
2 93 95
1 93 106
1 94 114
1 94 116
1 94 129
1 95 97
2 95 102
2 95 122
1 97 130
2 99 111
1 101 120
2 102 120
1 103 117
2 103 126
2 103 127
2 104 119
1 104 134
1 107 108
1 107 132
2 108 116
2 108 134
2 109 133
1 110 111
2 118 119
2 120 130
1 122 127
2 123 127
1 125 132
1 126 134
1 128 134
Expected Output
NO
Generator Parameters
--choose_m_dynamically 0 --m_cap 200000 --m_high 500 --m_low 1 --n_cap 200000 --n_high 300 --n_low 2