Ticket 9306
Problem 1691 -e
View hacks & all small testcases

Unable to dry run this testcase?
Try making a new request with small values of n_high, t_high, *_high, etc.


Retry
Input
80
6
1 195717 7741443
0 982979 6888196
1 1551331 4301449
1 2057140 4522991
0 3696367 8432132
1 4958116 5627360
6
0 88479 1689425
1 627477 8441760
0 3269544 5071970
0 3742006 9388245
1 4074471 4249961
1 7155766 9613185
6
1 721412 2650746
0 1031935 5336226
0 1724632 9477638
1 3493946 7174992
0 3673472 7046790
1 6412003 6512668
6
1 1534095 4437736
0 1735310 2427910
0 2806975 5561508
0 4113023 6367042
0 4388411 7871972
0 5079355 7859238
6
0 1185893 3196111
1 1473597 7438058
1 4152249 4272044
1 4542645 4858796
0 5367294 6317002
1 5877950 8908038
6
0 243016 2656872
0 1404776 4409085
0 2142533 8810649
0 3940854 8507492
0 3987014 6384755
1 4930062 9085452
6
0 247270 6751594
0 811715 9527434
1 2037415 5044858
0 2498182 9306912
0 5332358 6209244
1 5791074 9518258
6
1 497230 833927
0 896834 2497434
0 3189933 5601023
0 3748671 7682051
0 5708295 9906531
0 6439954 7301567
6
1 775499 7355663
0 1238651 6542096
1 2096493 7653340
1 2678746 3857815
0 3858629 9544347
0 5095616 9158500
6
0 27123 6488880
1 1232204 3189765
0 2908659 6842287
1 5965220 6860875
1 6175416 8070841
1 6599426 9907391
6
0 920887 5289186
0 1379796 8264310
1 1424139 7746862
0 2415393 9782365
0 5524046 6447898
1 7300792 8572636
6
1 263983 8491100
1 947234 8619581
0 1169301 1600984
0 2093485 6031483
1 2403701 6890552
0 2486283 3712255
6
0 1026500 6241480
0 2174344 6162368
0 2320817 7387781
1 3087230 8912203
0 3485824 7869849
1 7867590 9377938
6
0 1062337 5774875
0 1302353 8938129
0 3305339 6069986
1 3977664 8893881
0 4891885 5737504
1 5652737 6862442
6
1 111557 1193960
1 1601180 6498746
1 2428321 4453952
1 2986401 5706945
0 3908694 7938937
1 4447886 8756672
6
1 1502186 7048172
1 2118660 7008141
0 3221415 7759925
0 6654564 6862854
1 6750102 9240905
1 8591193 9845567
6
0 382712 8232532
1 1047855 5110891
1 2282162 9209404
0 2417600 8338894
1 3861124 6644236
1 4459137 6155607
6
1 210339 3699683
0 511016 8740379
0 945064 6989596
1 2051752 3362379
0 5302941 6713089
1 5389166 7098560
6
0 2793614 3965657
0 2854215 5454512
0 3357022 4772007
0 3357808 3685469
1 6120784 6310080
1 7534313 9469160
6
0 198676 3807888
0 1190519 4172304
1 2664588 6185352
1 2743583 2967431
1 3452348 8143119
1 3537189 7337693
6
1 879101 1068708
1 2174957 6023683
0 3606267 3628651
1 4014956 7285615
0 6139602 8474085
1 9192996 9258604
6
0 8664 784574
1 483918 1218517
1 869958 6416257
1 4965466 8464022
1 5228385 5846057
0 6510308 9789064
6
1 1078020 8487354
0 1812893 3027654
0 3977727 4580158
1 7250493 9729628
0 8483249 9159602
1 8604097 9437958
6
0 726775 3344994
1 2198209 9015526
0 3590278 7133655
1 3802397 8695334
0 5898637 8123880
0 8508466 9479245
6
0 253156 1597061
0 1086867 9149626
1 2115064 5217579
1 2227640 7512053
0 2976872 7919208
0 3463315 3618405
6
1 1541954 7526260
0 2470288 7495318
0 4394044 6688331
1 6068406 9643183
1 6307648 9001022
0 8349265 8686803
6
1 2048599 5785774
0 2952451 8028061
1 3826439 5902619
1 7188047 8715154
1 7767786 9783449
1 7940523 8687471
6
0 155492 7708502
0 534857 7617140
0 1539928 2876268
0 2117647 8265605
0 3602707 4893515
0 5654736 9040450
6
0 517754 8829865
0 1228217 5249920
0 1529756 5095507
1 1786628 2727223
0 2686274 3470546
1 4036640 4534644
6
0 655065 1974867
1 1305293 2112935
1 2089446 5933640
0 2326039 9799399
1 4819482 5228717
0 7014018 7726853
6
1 1610120 8205101
0 3204881 3498542
1 3711120 8016734
0 3737164 7841038
0 4758000 5500608
1 5453172 9493113
6
1 612036 7334080
1 915286 9947354
1 1380248 9086134
1 3069963 7783666
1 7531612 9279943
1 7929822 9867594
6
0 36102 6002458
1 1650167 2663292
1 3208672 5026469
1 4863228 8393819
1 5002111 5615313
0 5267943 5524494
6
1 108648 2997910
0 2465364 2596983
0 3496172 8097084
0 4800884 7616782
1 4834760 9818448
1 6664025 8529035
6
1 209581 8943648
0 303028 5546188
1 921532 9697120
1 1177602 4168180
0 1198311 4938254
1 6659761 8051948
6
0 1187090 6890212
0 1556951 6553345
0 2846792 8815379
1 5030092 6408422
1 7724138 7863877
0 8590416 9728941
6
0 1615716 9618129
0 1883629 3516593
0 3478308 7992214
0 4799619 8805194
1 5210826 8537951
1 6167791 7963671
6
1 524821 7878409
1 944983 5690895
0 1155420 7976915
1 1176622 1993264
0 1502851 5224772
0 5634541 9775428
6
0 2586235 7480220
1 4229101 4762171
1 4862897 6203698
1 5203568 7580998
1 6629640 7585091
0 7016904 9469283
6
1 98188 3315746
0 1088015 8644096
1 4183252 4320072
1 4959952 5212548
0 4982437 6862549
0 5592254 9438730
6
1 560797 9935577
1 1564046 6850729
0 3016748 7026114
1 4041794 7412616
1 6132903 7488437
0 8007231 8899714
6
1 63824 7188088
1 468266 2898793
1 1477902 7214441
1 4824798 6658293
0 5093826 9300925
1 5900158 7257371
6
1 1987176 5523932
1 2373474 6694794
0 2736458 4164487
1 3088289 9877661
1 3826600 6709609
0 4368451 7204300
6
0 27406 3920192
0 477324 2436078
1 1209571 4222928
1 3345899 5199525
1 4483449 7988809
0 5345522 5487085
6
0 1629830 4039609
1 2607071 3711636
1 3166254 6905758
0 4735677 8601300
0 5407398 7532725
1 8090379 9881268
6
0 1937540 2331085
1 2345471 2479612
1 2590494 6685886
1 3283284 9739077
1 5664696 6448831
1 9627365 9927288
6
0 820510 6237444
0 1791745 3052348
0 3569299 7617900
1 4477681 8149996
1 5164542 9478446
1 5728208 9806735
6
0 769852 6887277
1 3359212 7647570
0 3530112 7914018
0 4855654 5920858
1 6117847 6772261
1 6206212 9616599
6
1 371356 3690445
0 2293163 8995934
0 5640317 8256104
0 7574970 7690379
1 8082868 8740944
1 9390536 9999441
6
0 443761 7972100
1 940429 7352692
0 3195583 6098135
0 3284783 7571750
1 6285571 8591856
1 6658047 8765804
6
1 564810 7338790
0 620505 5283553
0 1020255 6507338
1 1051913 2146739
0 2168285 4152389
1 4622333 5210273
6
1 514497 7265841
0 2340856 5764339
1 3354610 5480390
1 3504474 8326256
0 4558254 5180992
1 5766030 7168119
6
0 38325 3257544
1 571625 4612912
1 1522773 7210495
0 1848217 5570313
0 1944535 3526215
1 3210167 4074806
6
1 1094181 6510587
1 3371509 6286731
1 3729874 8460240
1 4762722 5965053
0 4819671 8225525
0 7500958 9877658
6
0 82045 5604525
0 502453 3605502
1 2575826 3596964
1 3274168 5577818
1 6910016 7994487
0 7901004 7962263
6
1 698073 3215618
0 2232462 7422910
1 3015571 3919378
1 3633554 3800824
0 3862861 5575749
0 5247888 8853645
6
0 36418 3415892
0 100578 2286196
1 619474 1442319
0 947055 1460367
1 1837968 7386301
0 2915799 3988205
6
0 146586 4232605
1 880835 3324096
0 1478065 4787275
1 2807474 2867685
0 2911826 7967380
0 7825384 7876028
6
0 1056092 3333921
0 1207998 6351218
1 1397874 9605286
1 3193231 6241321
1 4624464 7902604
0 5331382 7047928
6
1 694271 2264278
1 1649186 4693838
1 3172342 8361316
0 3876293 6833952
1 5879691 6182801
0 7229626 7957189
6
0 687323 8994357
1 1186699 8445798
0 1222332 9387647
1 2809012 7978769
0 3314661 7936360
0 5985459 7177685
6
0 245458 3092421
1 1315627 4646009
0 1998859 7517074
1 3849052 6319539
0 4795490 6877863
0 5044930 9809381
6
0 1076230 6699550
0 1530482 8945137
1 3753276 6223902
1 5269264 6460071
0 6877384 9381643
1 7154291 8725605
6
0 175296 652679
0 2165098 7195768
1 2180938 4078162
1 3611753 4624470
1 4166312 6179909
0 5418154 8001317
6
1 504240 4561179
1 569556 7198319
1 2208967 7356625
1 5548209 7753961
0 5702285 7446319
0 7890275 8540695
6
1 468159 1352860
1 1595796 7077193
0 3465301 8416500
1 4460706 8094520
0 6839873 9124110
1 7137050 8392096
6
1 841184 9641550
1 2494218 4951001
0 3179038 3649036
1 4260054 9365290
0 4728786 9673733
1 6358573 7412106
6
0 1339213 4230177
0 2505885 7651233
1 2889027 8852569
0 2907089 3186060
0 5710710 7392251
1 8988559 9695631
6
0 822007 1712042
0 1542684 5732752
0 2355650 9686718
1 2496857 8659117
1 4607271 8689121
0 4659331 6011784
6
0 922348 9393348
0 928500 8500611
1 1400167 4851427
0 2823307 5180538
1 6944801 9468193
0 6990605 8836373
6
0 217051 1057808
1 1762816 3459662
0 3866611 4002137
0 4434091 8564214
0 5998635 9272361
1 7777115 9027969
6
0 1085612 7913057
1 2000174 9698479
0 2317761 5992030
1 3106885 4677595
0 3263126 4743509
0 4876826 7592524
6
0 851286 2342101
1 3059981 9475935
0 3423833 7790815
0 4670163 5856490
1 5218934 6844823
0 8813066 9958881
6
0 1396299 3418891
0 2240572 9122850
0 2576687 7343089
0 4019664 9821582
0 5909083 7256692
1 8671295 8837649
6
0 1329378 7028666
1 2097049 7982841
0 2825117 8681896
0 4527667 7287453
1 4805824 9421652
0 7470355 9726320
6
0 1604231 5979381
1 1971772 3059090
1 2719656 7394731
0 4155408 6332472
0 4191471 4533816
1 4443517 7792946
6
1 952270 3526127
1 984745 1921273
1 1343028 4174476
1 4679656 6933020
0 4747404 5481967
0 8388309 9131102
6
0 1037089 6841947
1 2250349 4529818
0 2655136 7327918
0 3526150 3756825
1 3711845 8741460
1 4291463 5943578
6
0 264095 8942521
0 1015466 2567170
1 1482184 7596340
1 1602619 9664696
0 1640898 8999240
1 4766398 7704892
6
1 88541 8639021
0 587423 1799405
1 1281308 8738959
0 1959683 8370338
1 2044340 5100257
1 5124701 8119162
Expected Output
1
1
1
2
3
3
1
6
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
6
1
4
4
1
1
2
1
1
6
1
3
1
6
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
6
2
1
3
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
3
2
1
2
2
1
4
1
2
4
1
1
5
1
1
1
Generator Parameters
--interval_high 10000000 --interval_low 1 --n_high 6 --n_low 6 --t_high 100 --t_low 70