Ticket 9302
Problem 1691 -e
View hacks & all small testcases

Unable to dry run this testcase?
Try making a new request with small values of n_high, t_high, *_high, etc.


Retry
Input
3
152
1 119 1002
1 139 6765
1 140 3994
0 156 1448
1 211 1667
0 251 7070
1 290 5381
1 368 9429
0 401 8686
0 471 8483
1 494 8683
1 537 7325
0 550 3304
1 550 3466
0 565 7023
1 583 2043
0 593 6463
1 679 5411
0 691 2515
1 706 5329
1 723 4955
1 724 6119
0 730 2712
0 741 5051
1 763 2452
0 766 5097
0 828 6963
1 849 5381
0 878 4587
0 900 1291
0 951 5677
1 955 2075
1 1051 9036
0 1066 7588
1 1073 5132
0 1086 2521
0 1143 4145
0 1196 5714
1 1200 3948
1 1240 6800
1 1242 1982
1 1243 1676
1 1316 4022
1 1397 2574
1 1445 5506
1 1492 5107
1 1531 7629
1 1533 3968
1 1540 8129
1 1633 3997
1 1693 7707
1 1715 7817
0 1738 2486
1 1759 2857
1 1782 6795
1 1793 3326
1 1803 3702
1 1855 6522
0 1863 8393
0 1876 3060
1 1890 7185
0 1938 5092
0 1977 6797
1 2096 6857
1 2168 8924
1 2184 3475
0 2206 9479
1 2301 6857
1 2358 7712
0 2368 3172
1 2387 7363
0 2403 2436
1 2425 6911
1 2496 4424
1 2554 7408
0 2620 5821
0 2652 6032
1 2663 5189
0 2697 9752
0 2706 6671
0 2749 8484
0 2771 8683
1 2837 9927
1 2840 6945
0 2842 9985
1 2857 7423
0 2883 2913
0 2887 9346
0 2889 4596
1 2976 7201
0 3014 6112
1 3020 4378
1 3025 7994
0 3140 6964
0 3147 9694
1 3206 6079
1 3304 6712
1 3355 5199
1 3455 8507
1 3480 4408
1 3480 5005
0 3543 3624
0 3547 3642
1 3569 7364
0 3780 7762
1 3860 4693
0 3943 4345
1 3962 6526
1 4023 8711
0 4039 4849
1 4178 5304
0 4271 5821
1 4412 8956
0 4433 9133
1 4516 9968
1 4884 6457
1 4947 7512
1 5070 6376
0 5080 9222
1 5150 9053
1 5230 6326
1 5315 7915
1 5357 7084
0 5388 9958
0 5389 7771
1 5420 6655
0 5583 6080
1 5740 5877
1 5909 7190
1 5979 9325
0 6005 7464
1 6035 6705
0 6242 9908
1 6293 8797
1 6337 8025
0 6339 6690
1 6404 8682
1 6414 8085
0 6488 9359
0 6777 7708
0 6866 9445
0 6927 9147
0 7198 7408
1 7374 7584
1 7929 8439
0 8126 8888
1 8345 9078
1 8506 9241
0 8911 8939
0 9468 9712
0 9525 9588
0 9707 9820
203
1 115 6500
0 123 1225
1 123 7704
0 237 3399
1 281 2824
1 330 627
0 362 758
0 367 5553
0 369 3727
1 406 3015
0 459 2722
0 473 3844
1 500 3589
0 501 4961
0 504 7158
1 518 7395
1 613 5978
1 625 4170
0 667 3790
1 677 5392
0 686 4550
0 779 9618
1 892 5134
1 910 6986
1 912 2900
0 968 1781
0 968 8814
1 996 3045
1 1037 3245
0 1073 3548
1 1097 9408
0 1158 8780
0 1205 2602
1 1248 7267
1 1255 1985
0 1327 4944
1 1331 9327
1 1359 6411
0 1370 4544
0 1382 5618
1 1390 6166
1 1400 5813
0 1431 7154
0 1441 1757
0 1445 2960
0 1554 7583
0 1555 5914
1 1572 7718
1 1573 5337
0 1600 9582
0 1682 4536
0 1692 6459
0 1701 4149
0 1701 6913
1 1706 9389
1 1710 4035
0 1725 2575
0 1763 5863
0 1775 8365
0 1847 3029
0 1884 2616
1 1916 4748
1 1960 5163
1 1962 8400
0 1982 4552
0 1988 4714
1 2062 4667
0 2112 2853
1 2118 3532
0 2144 7340
0 2185 6224
0 2207 9759
0 2209 8840
0 2223 3512
0 2235 8960
1 2249 2622
1 2265 5004
0 2268 5079
1 2292 8782
1 2314 3399
1 2330 2888
0 2406 5098
0 2419 4938
1 2444 2630
0 2456 5896
0 2464 2711
0 2484 3820
0 2522 3546
1 2574 3242
0 2580 6284
0 2605 2952
0 2609 7616
0 2613 9275
0 2625 4379
0 2645 9049
1 2679 8211
1 2701 6351
0 2810 5200
1 2822 9000
0 2846 9689
0 2900 5694
1 2931 3497
1 2953 4861
0 2981 7462
1 2987 4035
0 3145 9969
0 3159 9872
1 3171 8709
1 3231 3875
0 3413 8819
0 3416 9888
1 3418 4159
1 3477 7717
1 3513 8294
0 3514 6040
0 3525 7279
0 3540 7882
0 3545 6765
0 3558 9652
1 3574 5776
0 3581 9534
1 3671 5240
0 3803 8959
1 3845 9035
1 3893 6072
0 3896 6899
1 3903 8522
1 3920 9559
1 3931 5406
0 3943 7725
1 3950 9122
1 3953 8457
0 4044 8077
0 4053 9413
0 4101 5227
0 4167 9410
1 4219 5424
1 4220 8281
1 4241 6998
0 4286 5923
0 4382 5297
1 4392 8647
1 4408 6851
0 4448 7664
0 4457 5002
0 4463 9897
0 4487 8754
0 4533 5420
1 4572 4660
0 4664 7563
0 4682 7807
1 4698 6254
0 4743 9088
1 4757 8728
1 4949 9448
0 5063 7868
1 5077 9920
0 5118 8257
0 5138 6543
0 5147 5531
0 5260 9350
0 5261 9453
0 5276 5315
1 5294 8648
1 5309 6697
0 5365 7845
1 5386 6906
0 5450 9966
1 5542 6358
1 5555 7548
1 5629 6576
0 5688 6684
0 5764 8998
0 5806 7589
0 5842 9316
1 5910 9916
1 6028 6576
1 6076 9501
1 6091 9531
1 6137 9508
0 6174 9674
1 6436 7190
1 6459 7825
0 6474 7438
0 6517 6558
0 6553 9323
0 6651 9608
0 6777 7737
1 6909 9879
0 7083 8853
1 7090 9156
1 7162 9292
1 7231 7528
0 7528 9149
1 7657 7705
0 7708 9506
0 7738 8091
1 7803 9436
1 7974 9677
1 8009 8743
1 8110 9269
1 8209 9706
0 8636 8861
136
0 138 7379
1 200 1313
1 229 3598
1 246 8078
1 258 1522
1 282 5315
0 335 7420
0 379 8223
1 439 4642
0 473 8635
1 477 5751
1 480 2470
1 523 9519
0 537 9641
0 556 4022
0 556 7535
1 702 8646
0 779 6674
0 781 8668
1 816 4324
0 873 7469
0 875 9460
1 894 5069
1 901 3597
1 918 3894
0 919 995
0 973 5007
0 1031 4089
1 1195 7506
1 1198 1308
0 1286 3342
0 1328 3088
0 1467 9826
1 1488 6485
1 1489 7404
0 1519 8620
1 1521 7004
0 1543 4641
1 1550 4150
1 1593 7562
0 1611 4803
0 1620 1659
1 1795 9562
0 1818 9485
1 1885 8927
1 1916 2237
0 1917 2628
0 2087 5381
1 2099 5034
0 2101 2387
0 2114 8568
1 2143 9293
1 2287 3554
0 2294 5604
0 2313 3421
0 2320 4360
0 2407 7479
0 2422 4248
0 2426 9645
0 2571 4102
0 2677 4445
0 2803 5662
0 2810 7779
1 2819 9343
1 2850 4213
0 2854 4938
1 2877 4522
1 2919 5856
1 2981 9373
1 2990 8591
1 3037 7051
1 3041 5642
0 3060 3803
1 3102 4260
1 3106 3951
1 3197 4058
0 3213 4156
1 3223 8166
0 3254 5267
0 3365 9021
0 3396 7586
0 3459 6814
0 3477 7091
1 3580 7436
1 3610 9475
0 3641 6542
0 3642 6609
1 3674 5680
0 3709 5118
1 3775 5742
0 3831 5388
1 3869 7396
1 3883 6730
0 3933 6370
1 4023 8955
0 4094 4307
0 4208 9382
1 4359 6051
1 4370 4570
0 4381 9066
1 4551 5853
1 4562 6395
1 4660 8165
1 4740 6840
0 4752 7534
1 4758 5322
1 4828 7561
1 4830 8295
1 4855 9032
0 4903 5025
1 5059 9226
1 5093 7534
1 5105 6854
0 5777 6413
1 5828 6246
1 5829 8881
1 5871 6715
1 5885 9441
0 6027 6294
0 6045 8179
1 6529 7266
1 6646 9122
1 6649 6744
0 6670 7975
0 6818 6887
0 6945 7448
0 7012 9070
0 7131 9975
1 7367 8521
1 7480 8789
0 7602 9851
1 7635 7892
1 8160 9082
1 8300 9377
1 8317 8964
1 8493 8624
Expected Output
1
1
1
Generator Parameters
--interval_high 10000 --interval_low 100 --n_high 210 --n_low 100 --t_high 3 --t_low 2