Ticket 2717
Problem 1658 -e
View hacks & all small testcases

Unable to dry run this testcase?
Try making a new request with small values of n_high, t_high, *_high, etc.


Retry
Input
23 6
27 9 500 263 196 455 73 16 384 428 360 167 107 249 202 322 390 251 334 523 8 220 456 
465 129 302 180 293 264 206 102 394 401 461 190 166 79 308 294 297 41 505 256 233 414 39 
330 22 12 367 59 443 244 522 425 395 200 42 44 328 77 528 65 342 441 417 510 280 348 
135 452 60 415 526 408 80 493 287 3 257 515 413 267 19 155 291 371 440 50 292 504 10 
446 498 37 527 354 226 57 159 2 459 438 303 164 406 241 32 139 253 321 416 272 160 130 
309 43 399 188 143 82 108 124 368 87 221 184 383 218 121 333 329 501 324 359 326 11 219 
34 400 90 344 281 341 427 115 404 75 392 125 403 273 511 435 28 31 170 183 336 479 317 
18 521 238 497 366 323 318 353 327 69 339 111 376 480 398 488 508 391 457 382 52 481 142 
209 490 470 215 55 232 228 418 4 358 131 187 23 518 96 173 524 380 148 175 117 469 283 
458 68 439 389 140 447 509 352 496 466 78 236 279 397 235 325 445 295 313 83 36 349 331 
460 47 442 311 76 84 101 174 319 214 222 375 300 388 462 162 467 81 165 35 502 437 306 
434 234 109 201 270 45 199 6 478 513 231 98 262 88 520 92 239 265 156 95 337 114 229 
141 210 381 271 169 177 387 123 237 61 274 213 157 370 432 477 112 158 230 468 476 197 91 
259 377 133 74 356 448 225 113 278 216 13 332 450 208 410 361 514 116 385 191 254 145 475 
86 386 105 211 338 426 147 120 53 320 529 100 258 407 453 118 25 372 122 250 21 289 58 
269 266 203 152 54 409 1 449 454 525 357 411 134 363 172 296 421 312 63 149 305 369 193 
396 171 379 136 482 72 205 285 472 194 420 473 402 419 7 104 56 67 161 393 277 299 276 
138 247 378 198 362 346 132 212 433 486 227 507 46 424 24 451 315 374 195 62 192 483 70 
30 517 178 343 275 412 484 492 474 316 17 284 40 489 487 444 512 304 89 345 355 151 64 
491 5 240 14 335 153 298 204 66 246 503 179 422 373 351 207 38 405 495 106 51 29 430 
248 268 485 471 431 301 286 176 282 245 15 340 463 48 506 146 128 519 119 71 126 94 93 
307 217 494 85 33 186 364 365 26 347 516 110 243 288 49 423 20 429 260 310 350 154 103 
261 252 464 168 150 224 97 127 99 185 242 255 223 163 314 181 290 182 189 137 144 499 436 
Expected Output
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGMMMMMGGGGGGGGGGG
GGGGGGMMMMMMMGGGGGGGGGG
GGGGGGGMMMMMGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Generator Parameters
--n_cap 2000 --n_high 50 --n_low 22