Ticket 15079
Problem 1695 -a
View hacks & all small testcases

Unable to dry run this testcase?
Try making a new request with small values of n_high, t_high, *_high, etc.


Retry
Input
8
13 23
-332009663 960168417 -307234401 -562992368 -236377939 608185749 -521720772 -70990912 349653405 -482638376 -569674640 415776316 -639831481 -399707964 -475794657 938940488 -66662250 569895132 -340362255 913384993 -266422450 986449433 869868437 
307939389 -161700194 400432420 -647287304 -102223421 95326474 417568962 -106462044 -807181128 7065625 179679585 -997997619 115460659 522279863 470914798 -982860311 946906283 355891975 30187960 195872744 -924104322 -940424052 -131125929 
967374188 657502565 -80068633 206835311 -640467467 319767898 735770504 -776799002 758130591 -721062055 -659877450 470304389 -587590195 108716279 -503749867 -255427077 -447047740 -829325738 -279369516 909733589 643813000 810663950 652864101 
788213953 479365081 -645350884 -579678407 698220077 -398261633 -215652421 629902015 -761910330 342925756 -716204029 172178710 -437576930 -340637543 -535558026 860440210 -475303909 -349243145 951740970 -54759528 -58212936 880506631 18956551 
944963527 301520826 -507228219 189980301 231713590 -767975245 852229807 355977790 126006471 721079609 -161451448 -172827763 851626361 673115488 -774503800 -961188973 -448240908 320792576 92458046 -423739067 109666636 364938867 -285712423 
525783089 997937217 -360647630 392135987 944154592 727551602 -286445599 -65011918 336184254 877619204 610747770 -240456374 920902460 -298295726 -523713156 622566274 565919530 -204775748 210135756 938838759 336998070 -745384175 139356186 
300327821 -228408780 -139324222 37557332 329726422 -574883701 44165327 -302732979 -322492269 224338280 -41831031 -572693010 -669536249 -783541987 57761291 450997025 819661229 -681450739 118957241 -136022988 928673065 788708145 -33334437 
-262094570 548610344 672166598 289339212 -119025753 -929304310 701397742 128636029 -132573381 -968331375 594717007 874716709 271438739 872121542 72850424 417482963 639148936 630454405 192345336 900284144 -762588329 532509835 -67075992 
-468668155 496940476 105505095 234822515 460795718 -587767960 -327476462 160825380 328856789 -264986704 834927732 4534128 508241554 189821094 -34356252 -627226612 608873614 42455823 66944036 -425404507 671678847 -626921870 -64110857 
-528648516 751569628 -108299533 475525177 -677238246 872155672 -179175236 202395814 -857227819 810183636 -210237157 -660115105 719720830 765847413 211229180 242507457 693068596 -144706511 268177312 -148777926 987618364 -365879862 -537346845 
-157441244 100247359 490885966 -954711530 -892565869 145898545 292595500 -800208874 34086011 -785058883 -762111671 -341322354 -314714461 847863748 580003263 -825527915 571056216 872384845 352002377 -830199108 1492447 -443662536 473188390 
-826413823 615166959 -5351837 624390549 -427945636 -162254917 -490229464 787060413 317427476 676572137 -577252767 571318808 123021762 294386522 -103063100 148402961 679514070 918149358 159197595 -276998632 948557557 126190006 -126564849 
-578710048 301098268 440473370 499203020 699212236 752093070 830614615 -757869195 358840763 371139362 -471637539 144218242 66991241 941844197 731077716 350885338 935345795 338782844 204819284 928061764 440584181 -629235787 -57265295 
35 20
-306587099 -685822129 447686007 -771300650 -330967702 914107128 -494603460 32424152 889121617 352549517 -571920643 -939770889 997060162 -822918716 956377947 957386925 -862754344 -55380397 -245511140 -806006381 
986376274 134736020 118534413 -223781681 859896876 282759915 -456482652 -532185469 351656646 747067826 712738798 454989757 293713429 526922832 530319127 -577868554 -161481026 -28555395 99466769 -369847846 
482441579 282838444 31530436 298923439 -166301195 -98305682 -520944968 -736349079 -837342244 303484261 -470503415 921104334 -623145176 11759780 -448659568 -746355097 509703525 -959837708 993884588 964680537 
21068952 433300249 135664054 328338020 -303018044 831521111 54479772 -606334133 848021983 -107668943 749895268 565263506 704843606 -515402849 154169101 616555665 19486560 259807526 127786263 -900271652 
-579559209 -744159852 -220336572 -851070234 -446631519 21372169 913885728 384496986 442555681 637692322 51728397 476611333 -997279445 78611155 -32014017 -435125493 651049679 -290554384 99770600 -483571247 
714394094 756438139 398528545 -742235150 971002925 286215742 258965064 -937060232 821948278 -98985369 -310358932 901102468 -519786217 -808755093 -116973233 -976809773 611373143 -965464426 -800970623 -784816513 
-547158614 134609922 69856594 199120002 -623359135 -82089125 -387140762 550413268 -171154035 242820172 -35602428 412131273 -885463587 582757300 488628614 420043609 -449414804 84779813 -822258446 -994678034 
150455660 959271770 -646497974 -404558048 -418926994 -625753395 213866670 -389927137 694796584 -666044887 867103056 339343607 -3377160 -705858644 913844376 914205826 -949871051 -633401239 -96528149 -577532342 
-878290206 162580481 -314366141 -192486450 -831061685 937720581 -215405172 -852700466 -820585356 445207268 824688650 -285860405 775945259 -432214757 938274332 -497500146 -721553435 -713207036 72566131 495127982 
-287367983 -433826427 -33864930 474136228 -599810416 606957918 -927105267 -932802976 970080947 -219146726 295825531 770704408 313664604 -520344911 236123809 -221015292 593743456 -841337512 875854529 -620668464 
-828979403 -59338753 -631908167 409503522 522604299 765043418 16676296 15712214 56431983 167170619 -940774697 -756558808 7077884 -514479502 600535005 -841544482 -994896682 -21466559 -714253116 972857608 
787912442 380461749 39288879 635470759 -717638955 8160197 736149133 705029334 942616977 650164932 -470799077 621315850 -321288406 676853645 182295877 194003072 -556931259 33022906 -924795872 326321561 
15794719 -428521095 -141986666 -248670858 -196138194 623753982 -125324885 211243058 972669566 -312516995 43379133 732519639 -111611570 738486958 -664778757 -739593189 -97194060 80949506 911037105 -60643964 
-228209922 -148956125 -255128283 -206594603 -817691782 -77035783 496952059 162024661 249389994 764749830 516007775 201814850 -175228220 647461480 -273102981 134360908 946260831 60461040 -381300223 -624118155 
-896764431 -962640442 -173881072 -114619364 -980496830 -202800872 -105085417 -758980129 -683409646 470354603 916508576 -5290340 445567110 -844991081 172253965 983138609 968015455 -193469895 868215900 616014867 
-361659250 898410621 393918604 -21569614 -296989343 6794997 488235399 725077724 -912198144 722532117 -793470773 203853094 14921141 -640217863 393175835 706695765 5726932 130948508 -771221380 578237549 
-672375721 -752305457 324722370 403090173 457515425 -377295312 43089102 592626470 -14663600 838882071 -600672404 540291574 977258960 878082130 735985723 877067869 -162010036 -323623857 106020387 158708184 
-614306070 -47441359 -907468763 -688955938 8068403 -376647137 -189963241 103066369 62419643 618125296 415391084 -334604228 -201221226 -549879650 521279244 -20282032 -232613408 -583025499 -275202708 -17958684 
199148959 -750713085 366304471 313537122 -114371191 779504421 998491021 -286284313 905737002 735656065 595878247 658769557 -753060745 -69049464 -892849741 -800857804 -552942260 -938535609 -690954814 -487300919 
741001670 -627552778 -974252650 753332418 101895248 -984913295 -332195602 991442969 86276688 -821183413 -806622266 602284593 -281750316 -243272258 13780964 716979517 -912468551 362603525 -542691931 -734750586 
-698509910 999066448 26596639 -315586511 784317723 -102864385 -523941660 956952225 -482947257 -802175051 -154728031 745225994 -121620781 808697814 -597383904 -495383296 769212389 -216216748 687809323 -37833804 
-185156005 951017112 171379316 -964807562 -49337633 -127304547 -988453631 -794514471 324213912 636441348 411900982 -370072787 978259478 -217681539 301915038 996759371 670151422 -60257966 -547566719 486541129 
-279958393 141906240 -529016059 694652827 -506257726 595699281 308484043 -191141757 913649834 -989155583 -904236587 -386895835 -647053871 179443753 96165370 957006860 -951876220 31584431 484983435 386008509 
244677263 895155944 -178652692 -318211807 -826964110 -455762457 -267764581 -169099648 -153561254 682506624 937166334 196029809 995253545 141367088 589750706 870665357 567138969 461960133 -985862602 -833015734 
318069012 489883277 -629600526 -12703031 -193214103 816914191 841489298 -460974652 162324119 692417564 -722820333 -483070412 -328066363 360376030 472501577 138353215 60599665 -366118123 -263064178 -509113276 
-77843400 770700077 -508168051 -436286488 -769869054 948169016 -257107785 549370936 942725615 900828290 463303872 -400295195 367529293 288779214 -369361845 -888824689 568224180 -720974405 533151751 -870438365 
880844671 377263350 -665885958 -136696939 638649007 636855142 -524257796 858931320 -186411203 715364960 380134760 -480419892 -863278322 -931046145 -536147476 -331016403 726005429 509446426 -943197749 42921768 
-326316354 512627893 901441715 41570370 -722968088 114138237 -333011094 144099941 915561857 343822117 -9000794 -508163016 977991118 85715033 -272344901 -146983302 920851142 -418878700 156599247 -529090809 
-730770760 -835104360 -198764220 -139993945 -118712843 -70633624 223676595 -644280257 746101272 66891743 -498910245 59449137 984463212 -573142348 -598839081 -549949801 811238472 165891626 -888643116 -751117394 
679015350 600741280 633324003 -114160640 929609433 -462663692 940404354 -787834735 -424811018 -986738025 770094606 -40621429 -972962104 223043145 -353685105 427748316 126694148 -189160097 736392193 732162150 
321540358 -92822573 -17215834 242611204 -97702743 559776749 -391783789 -566516162 478528395 -223125857 -869759087 844391549 -250587504 -867812021 209752084 -224387613 514133716 566559285 474354260 -465822533 
729400295 640079769 299580127 -265418218 626094048 -293750942 -477207468 135821640 224585105 486462632 -127570499 321690481 -432782640 983873311 895886272 -924155209 996479363 361699540 956246001 -211270194 
442504918 929678964 -374051981 -285277582 849240830 -336401287 105727085 -90444337 -822912826 328667349 348757724 -770416856 832715016 -356640696 -571177814 -4837149 -833323308 -836360368 -453320143 -174827606 
-702928739 970821718 -781477148 992267754 -160713347 160985675 422053597 322466698 773299503 -614218907 -831828986 696592762 996589746 -344389735 958148724 345237322 712793461 -505647790 -867017944 503612208 
892161948 566402100 754390288 239540397 -233662749 -906642646 156282084 977799766 -654563050 543218316 -91210395 885279068 -489662575 -711787531 433635713 348897062 -450843762 -800645260 -245497025 -896113475 
8 8
-191556736 -750484329 145120800 -194541780 332399916 364915726 -296222105 772771190 
-132762433 765517958 980466961 753850946 29845400 438782362 -290783113 790459338 
699465995 741805964 856287481 -30486469 -987991939 780509612 720000042 751377757 
934419734 -280125568 -494020461 500103945 -673307328 48902955 -804953573 932668656 
269438717 637316293 -935822178 -101772018 920531557 -786405005 361098479 -693631428 
-933460642 531780477 978588301 -697498920 -181366776 192710054 287678267 -215980642 
-765920600 -633990328 7980557 728173956 -154227972 -825429953 664683443 -284032850 
-482457117 165243558 679244911 858517640 72547443 707977184 -587959302 -65889828 
37 7
614032151 299098297 -34074847 995150806 -658423852 118376534 -831749581 
-555051716 68465944 628675366 803455209 756214701 747116324 -895824571 
948459504 80816513 -694758687 -483993792 -547842845 -596676259 606321767 
112403468 469151794 477264245 -723119771 -668499384 710081797 -735942601 
761726594 -299630393 -918291463 -567091473 -165982129 -981862698 -411752658 
402884652 470130862 -592452542 643524186 764325562 668372608 963321096 
-101923904 -370080135 -265421079 -81698287 551258843 107638489 -422455697 
-70202311 -991772555 -111481586 -869509820 -930345545 507617206 -26548568 
-552468538 -639091885 956086736 725175337 -864601595 681471744 139173813 
-844359558 371319596 255999307 16520554 483711501 -803345470 -340023316 
784186223 -183220394 314941265 493575647 -920452370 -836625943 -717069566 
-226931872 123778246 -672505935 399639222 -579779011 525563424 -57601050 
800436650 -730727441 -887845028 2438648 599281319 975598674 588390957 
855458842 -215660285 568706455 -381486977 -53670405 933497490 -483739301 
193307127 759226929 -827897421 866704830 958087037 66121023 -701837354 
-510883162 274614006 -787054577 939606021 358420492 -307354007 272382548 
-39163791 855722550 592421081 976700429 168037613 263544700 358824966 
-520942062 21571956 337684945 -344016358 -888103106 513289028 -641407154 
699001253 132083332 756004725 582347096 915399053 -929075561 888151397 
-297444805 946461490 125621229 21140071 -280408502 -510504191 660164108 
-685688987 -506386721 -774263506 854474764 681590318 -665333747 715658713 
812623363 268476973 -614477044 -694461940 -402258852 -151796263 784132754 
701076566 -423947348 925149724 953527143 760022496 260829668 99156084 
675075873 -81360694 -573926381 -279264975 -28608431 -719282334 736786859 
-641044800 -306026119 -946878211 380332474 4690668 553258912 18494397 
351707480 266390149 43439289 -524951390 -633767238 -208722721 873524860 
709190908 -339958991 -75082439 -310906264 12920238 299303309 -197531063 
613017135 842641016 -74886839 -763647053 287246921 689921112 -878985846 
167781292 227853278 781007028 14220917 154284096 -602823187 639066707 
-452314514 -592821840 -265999709 156250869 387118260 137075465 430001580 
-925344064 872936419 -810795434 375181733 -130138417 -627368433 519124455 
613184266 359812233 -159738353 273996200 279879596 -325443002 940309297 
-136642483 592887756 -746812134 -294621782 -566549836 -680637544 85493462 
5796961 -441089838 80716697 -157753019 587207573 645188800 939415322 
425137551 185043358 880327596 563357857 750173822 -603874644 -125008575 
-475624660 854123452 843694392 710438028 111500118 -462470627 -134676580 
-701795809 -978485306 -231347156 461312496 -385695272 -398161240 -86462766 
12 27
-202796892 816667192 244794789 984957862 906440918 -798286290 605112847 936345115 600514571 406293622 811601951 113456089 -476582109 -441061572 944718691 211601448 721425293 -60595653 368160894 -473945650 807169516 405265902 -710321903 -551502802 -532387536 391818951 571509991 
-623055111 -200792014 -891761172 224123245 283224047 421679664 828791186 -931973213 185073960 -641479450 958622752 923063553 -810803923 -314634862 -935142679 -404081487 386459438 -166510573 883345138 -534920709 551920472 -741638395 174928659 -12615568 -158145075 -702668768 947271572 
237560889 675643975 -810857116 -440067586 290617734 -394505443 642224394 -512928928 283187429 731112199 -953500309 -331825590 795327388 -518007898 541368277 -857458258 -963414362 420249880 218220348 -518850011 -612122901 -813621554 -372838702 566667921 733875672 -477363359 526639439 
627533584 422145538 792344001 -693429621 -732730378 813040668 286967514 -191135142 -218668989 126694377 -118792845 608034152 854698505 407838135 606637155 414902370 -504337596 79512915 -822028928 -100131593 -177260499 738279064 420512426 -878742575 -584069486 -361926122 -185935767 
-965735819 797021454 -623776031 -828762988 -746214412 -419835515 620051072 -406714132 -9797852 -650702264 574956806 -972685419 604803715 986863381 9373002 -50012475 831364697 385012590 -880873480 -482625409 648339008 303759101 688581730 910175257 -845989103 616982167 -793014213 
210647806 -932377916 -466762990 -770664389 -132564246 143028974 -153204734 -21401928 493622117 973051321 652806065 -782194367 325477800 434325565 906527819 -984039782 689118738 814570896 -228957477 -61681421 463725647 -713466970 328227911 16059028 -421045429 -983411861 236320827 
849320791 -208602293 -511490979 403638822 485331981 843727492 -807322310 58525913 -561833156 982629279 575791518 775162430 583884081 30402906 -416885119 384320117 -462531951 831418174 -890352583 541593674 277803147 -492240105 -497589057 -129450869 32453615 -396290867 203783383 
-111703236 440627749 -219810017 203221400 996770764 307057605 -761486987 -220248653 -266304627 420448672 -534748762 331711449 737544990 -189550614 182635308 -417493140 -279413224 303226603 456289961 446740065 630906265 252873958 319652156 653445260 -321619947 -1328508 -754349477 
650801515 -36542518 -683631069 198191960 843901536 -358946604 -340467980 -510820742 235934901 906747812 144057730 -434795762 173921602 865920010 -596167979 954101630 633192325 975908983 -499484469 62614007 -848983141 -822173836 933629030 25103002 -755983588 -98393566 746718139 
839849741 431160635 822959801 902846126 -332014117 136205060 306273830 869588732 -504037655 129062113 -248686034 463133980 56572823 -590636008 -37364285 -680352756 494918717 855134415 -611393737 760083721 743483095 365334586 -330220046 843765728 263530526 -81267386 -811026471 
516535467 483759772 388701120 -664222184 599582059 -912244492 600278595 215517694 45073079 -354398093 -150368861 -593900120 685269777 334545913 -321971081 -280465323 -938522593 -264318330 560926776 -998849327 362108271 -609535954 -57390903 -780161659 -39276055 -923531104 390875413 
-546935347 504823081 444635701 -663089751 692801917 -679186531 -179979756 -59488560 -539327283 522320817 958291882 -504458640 -157544581 -884185062 -479733108 979479504 671557080 -734869105 441587954 -113439943 -694230317 -661543432 64604953 -461915222 649161907 -413897884 385008590 
18 18
-785385624 -152270494 -814371829 -673816857 -848932647 -248552272 294013298 -621947238 466225579 801755631 -159956290 -811789574 849348268 -251082343 -83517234 235912900 904290123 -496988819 
-645269322 336586694 -448662776 -886183574 474601393 179902155 755912294 838799643 -955304361 -863615355 -239922629 -252529077 721010772 197780319 -761057144 645189569 428644870 92563900 
-827896488 547394869 -761289036 -982512581 -407089801 -376245391 786203545 -109640569 -312463073 590634293 443273348 -567882453 -349852269 79762327 -925368203 701514628 504897261 396139414 
106799202 -437060401 531433594 399189018 736203373 -635362362 -258841698 357993674 368998872 -227948772 150097355 -989947720 713308336 934766689 133592285 -147086693 -369947295 709016145 
752416140 51436014 932972182 -672954266 -443399177 763301578 477481241 -722738232 -587516329 167057401 -378458661 -895121158 112141105 -580126546 -253180529 849880413 858373876 444478735 
-318993171 810439900 -496351237 -522628335 -633066390 958671628 -23253730 18415242 -988850020 17253321 -421556693 -204988858 -481008743 740962834 399239724 947685657 -274911327 -628082580 
267261883 808893423 20398131 -29465202 954964385 -945673640 -401217641 868065000 652199087 103335614 366758583 -554402289 -418483191 184916080 -362704936 -670574832 826917928 -979766217 
771430490 18192555 -824540197 504796896 389954339 -591550508 382131121 -206036370 991862818 -210041026 30703473 -259249354 -59839380 585752601 194998923 -648728321 -718331645 826382214 
621020758 372186374 355704512 425194795 -524598071 -893749066 213624687 566705371 -271236464 -744546731 287271985 578588200 812660681 304772159 -886396 -987783692 208297056 678442120 
-20191293 278959434 -689463396 -221138696 530134841 -141665685 -639360409 971291389 613571658 189637094 -132668615 182088906 924349653 -484420566 -773042140 -41634518 626130763 379857892 
-840842282 743386183 253775500 78153581 199375121 353276872 490058991 -637991247 31761462 -17600058 -908885262 -708597022 32361198 702349182 435763723 225389669 -218991623 813018520 
409688713 -618074995 -779565668 711908538 -937280732 618393227 -436578833 -761465008 878432106 -135501729 -240221988 -933064392 -507970722 925030614 965211782 -324240006 -320311061 -945138446 
829346857 954995388 142031950 -451124315 570336841 -310101860 531528460 -855239181 -167447062 -342548230 -727186079 208082869 357060489 346098012 -327474082 470440397 672861487 -170221706 
66177365 490471915 761679140 233172186 633536973 -507356664 371689578 -888575897 -65660710 777300595 824261176 -131348414 -415380347 -232926890 -952233803 -618304769 121131625 -126911536 
551391329 -113917496 678708719 606277678 164243196 838275649 334555633 231764234 486224039 -360476647 -563863097 -716536862 -516527674 327057095 655238337 -876046848 597896346 809616731 
-84754415 301716378 -105597990 680792467 -482276213 271970905 633116381 383839599 -552998745 879824646 -358079272 -984125850 193428439 403379570 -272219437 333540547 -330328096 -245074316 
-780952632 -9089635 -572359865 -507093746 -324952967 216122405 50457230 -835865908 -422185661 -573417401 -745899157 -196693436 -249394264 -969716084 358528197 529229405 434123253 333493156 
417411491 -697482336 2547678 -184566545 -228822642 -221901042 -538526429 58220372 861978072 118625508 837606700 -507037486 198261596 -797880849 260977685 117856813 -292962535 922451654 
37 28
-635722292 831129646 -811308890 -464654810 -430104045 -425006809 336776173 830053373 905193381 479218642 -279055181 -60519159 -189627522 487739435 -761549742 972182580 912302714 272024371 223145191 392000180 -406485858 -39003000 422987780 21940917 734733707 803401377 -135857782 -897707209 
-974470460 -882245324 -805229951 -779378333 -318231593 -161581477 593132662 -276756830 -883450327 -929159155 -160933811 -83133668 -884920690 -166387430 -588291416 -146746136 -907321964 -370464096 636924522 770546216 -59235109 -10891131 -698028541 -193440161 -939684185 -987447829 -12011239 811745007 
-61869673 961536714 -755964755 357029256 457887319 92210059 943093684 492047968 -225976752 -675178658 21489854 191187086 -178216629 629592225 696976506 -796095495 -556241631 830218398 -648690256 -818205394 -402937980 758472797 -998482873 811199543 951053091 -222333816 -960233202 750591018 
851136078 -591631756 -730641996 319162832 619806876 -630033852 -888827695 -303254039 -717615924 -337014001 61980030 -664734088 -668160766 -597198842 -76370818 -119290044 462362507 -629209326 978995494 -185986873 255580 391822026 743578800 187997956 -395586976 -208151906 -930276161 497321801 
508686186 -597319371 -580273299 56290910 390491673 92197316 89317059 -587514189 125090943 -864508282 691666974 -691574138 -387494984 -270923889 561752618 -603229999 -265769643 -698755157 552979094 -518197548 -454979242 759728469 -798638931 814819018 -486220123 829213671 -51417770 -110981727 
-149104752 938651162 -682209348 -256619896 -477888860 121806973 661384819 -505572726 -324040845 -357755548 516549170 626337929 -355820246 -224119181 231263347 410112431 -626447227 -792954131 621359824 666561231 313741429 693917472 -851807464 660722789 -699676674 -988147676 -292109023 -430187280 
-577672136 617530707 881713360 -554996759 204830432 -437712638 727182187 344897284 -299197075 -173031300 662814755 -366667167 345704761 -156390555 614809884 -467147004 -435313049 -428964677 -83543821 -237227898 -726164132 -895766239 594411368 567984659 515678397 585767819 -429981600 -715460883 
260914209 83844705 994514848 610583762 304450951 7990278 -68098769 -573029731 -15975447 -877427457 600243722 -650890209 -158911464 -291119805 -655190631 252525718 885120456 148421953 191809602 -685445222 989367032 -871701938 -764522974 -194709773 -224469828 -718616283 702289339 -758192152 
744561610 -516221967 758972079 765767593 483703921 -897441185 -864738796 687709190 585851881 -672721623 -980936201 462586938 445219644 784291381 -381923895 394761855 -488258475 -395192109 -595176318 -71336575 52588806 -142019198 -913457776 237022158 -608255792 397431730 593467748 527921295 
536439154 667482204 112109055 -936859869 341830933 -681205781 -611331926 200856029 512456036 202871292 548733115 854977180 992112374 158924335 -147416987 614897829 -465373602 154701533 882932274 569372051 431203934 734075143 684146700 -510870847 -608672412 161333039 534820990 -901914146 
-839782639 181162046 -605235078 -825366503 -231884884 35541548 876223611 -835907304 705216170 412617331 558097100 -643071518 -312905705 584944309 792655238 898654889 -114041045 461447782 208920551 81786046 -778247049 80053334 788596608 -191660645 654252068 -1868720 675497721 -973612145 
650628926 73207899 928435855 -437222615 -386019399 -322143506 598831042 -593515218 -482536860 554360510 -670666969 -914173256 -382453751 536854893 -762057601 462412573 151081947 527097871 549235947 -289968889 -82654949 61691865 -996013491 336774493 -103707935 -289131906 -834038411 959328212 
966016013 127773026 450216595 318575108 -40468349 184126344 71076038 673359281 302728541 -73293609 -10807426 -549962291 -328586934 544569963 -737298122 117957832 511266796 -380498410 544859239 -233140925 -272491297 945558284 766687354 916152999 -365264575 204647583 342160616 -571304084 
-862747858 750375351 473237134 -888702319 -728504667 752185557 -430754414 706852738 -45574423 586469850 682362801 1014606 913194863 -434395016 389615649 901078117 -950761482 820966640 5758823 -859702514 207962149 -789643509 -368589849 614404613 806391004 -824525202 854390316 221834189 
403062590 637149156 -284479651 867844345 256457020 -957455081 -870884315 -891387609 -770734315 -696929611 381457099 -247798549 -453635365 -264855514 197998171 120127704 -663446590 197172299 750552206 -989224945 -606237118 -873020228 97883968 -762191246 818180999 476102552 223514419 312906003 
-804115916 785988555 87870819 699441332 641871931 930288111 -774110892 226302617 961389895 38090028 -615264083 -714252411 653483291 -786785068 316009953 -522089526 461732444 962221071 -487621591 769241035 994206197 458360962 -501783948 48813301 -17264097 229584657 37348517 -752347890 
902874267 85031570 519668582 822493217 430551189 -743516847 -987217905 -557162870 695953024 -459925748 -577440721 743986384 -290770570 20885655 484017164 -108419686 -467391698 -399384743 -343906230 -305992742 -800613824 353211563 -694411285 -49547124 93995965 755791859 632483093 -900129298 
407534914 991858258 -24266588 71832106 38636292 506245398 298158579 464351075 -67536037 -358325452 -34814958 984880622 963209081 590833085 829190557 -357698647 324132458 -831353449 522226254 -879346218 -176423029 874809166 -615066205 365313024 527638842 -583279962 -198768136 -84090569 
239802953 550001317 -612424041 213685110 73305323 992805912 998581591 340894929 -576767266 -912746198 -713266457 746131474 300717901 42069664 -483429495 -734041823 518987808 -839094105 209512330 -559965056 944622105 -636145848 -230457022 -154454771 -981530499 89176311 -344197264 -977801179 
-861811042 -693286141 768446525 -633324608 307330311 -564322562 -619218935 -961776302 -320382670 -732188280 198856913 -462961870 17764703 278874149 555398694 324182094 -171272934 838572864 6848983 585342024 -388231471 -737665271 505113177 -546304652 -402714632 -802880639 -901280965 382171288 
-674184856 -153527822 -595149388 63131222 836572383 -801334491 16473383 -539553870 753383844 -156402252 -672409470 802602783 -315479283 -762966924 -550493803 -739132104 920390297 -878998271 -175852916 420660280 -316227180 189842754 403147973 -406261305 -442123447 -108998060 -877409644 734980519 
825758998 -687412063 -505068859 -567831700 893576956 526292555 672140217 590567717 -550071322 -433629160 643105013 -938823985 454097853 -516620231 -387287085 -731804061 439348342 -204830302 593505092 -11783722 529930309 839136132 738394499 -860949120 435687517 -219337011 266363415 343260893 
-5959659 55612581 948556058 -363341444 -620477571 759255605 55067076 -418395180 -24263860 85238453 -799803447 -324048669 -348288182 -436010332 -771450592 969573261 -112947842 -379450316 523650553 -848484177 -90728548 -258274400 -879632136 545605077 729335953 810296985 213472193 66814790 
728670690 744900876 -389933327 -494802376 461848962 -860920717 -438162511 612763496 364865093 -468397157 679049301 -188171869 493749349 2976278 -799131703 -609960024 155035471 928590763 799151654 -121016932 -173830764 -874855260 -255628058 501960087 445339423 -840637316 -540483373 -201458254 
836032151 -771588724 -874480049 345810390 -617070587 332256840 502302007 679786841 -111682102 -580707107 909801009 278278953 424344946 501976447 863741228 -444369328 818167910 956009362 295798277 -578849996 324469659 593356976 -169264708 503959850 -760825000 427717194 192395128 942146179 
-698656994 315890153 154342176 570433873 302928898 726346030 -114005409 -658875577 -100918172 -589283868 542104833 822665271 656388560 -479841068 -600367345 527011413 255929354 -963583209 -21386123 602657896 330062082 334489147 -907570012 -172273952 80339132 577133458 -26599688 151435115 
-104023833 622398648 433325658 -704458147 495416223 675539319 -9382630 -683934681 207214083 -525998490 -826853506 700813537 4262323 963683961 -572694650 210138052 838380290 527017900 -973480241 -163387459 -883627036 147490154 -693320765 -696327842 101167153 866923911 900019159 969123146 
-270751460 834826153 -971140118 165912433 624429961 300308006 663826995 -385123254 -172048389 401732313 999278300 -686214368 -124581335 -178776639 -466604654 -521906817 -869228077 91974720 621276833 -473031704 -509528788 -55583345 -50515511 412025371 -43973773 -491899728 -513317354 -206137891 
-959743669 -764236890 -544217809 258865884 301818974 248344925 -939008629 698404218 -952584644 164560945 914477297 -903714968 446535015 295118085 -955275613 419702335 506314320 690391640 -27579388 -36205545 893971680 816754466 -577170465 553626336 -780719115 536703836 -605425800 944642197 
-356193968 -443105819 -477031016 -310671942 -807339431 727217417 780218601 514745357 -105993296 -431960584 765901120 -138826542 -413485921 628040943 -870942437 -743781028 -111129216 604972538 951326481 -746744888 88911532 150162027 719609163 239378301 -513628087 -535305706 79974353 10799855 
-11699689 -830308600 -448966903 168597223 -795980351 611521394 -701454848 713419984 -677396496 -906591430 -739329074 -214496913 740720374 286401346 -773005026 -488448781 -913896651 842873858 94967368 323510180 775075522 290248626 52801966 -126683114 213679450 -333712396 -139950568 -872874606 
-940454170 -244930311 37993694 -579699068 274393585 -156350182 -293731530 -656627532 -5784817 -239441513 -204487983 -560468213 443124237 376943610 679184448 100494976 342483046 -659587258 -620164684 -834629207 806271075 256772377 929523863 -459388846 -571837183 -314150616 -445977051 164143935 
757749886 532342027 5924422 216213642 646636628 332157910 845156436 934252600 -519252030 -96289225 -814009795 74186068 53976699 -497889951 779637632 -63592231 -40186944 182827632 865393284 -760930583 -712157107 -30943026 -563841076 524823505 -562246374 -554614639 291467945 72005519 
178559789 -394993069 813467598 790506898 307992384 237981337 331314563 446541110 450854371 -455631782 -107681294 411103050 -523883869 -503914743 511277693 505239843 745938571 580804024 427537947 487743241 254243168 301041577 847860027 245154627 534361649 255577481 118214915 -118780461 
209953057 67573149 324349444 -913182354 -149939258 999658255 -640432470 -330999600 91177493 438596967 73127164 -799379148 -509097990 -807442469 260755909 -969502771 -98407573 -480070134 917628239 317057984 653847586 -381911321 -560440616 977565571 294950732 559638257 843730724 -816524514 
-955128709 53063782 -170003327 -757968681 -826444690 449125765 -436580385 -679515549 897875660 321741068 123461190 -111872005 121352604 -413010998 -337433480 913383887 784056666 711938595 -710973593 -500628166 -440863927 -358375583 395413157 -237735592 100907777 -520529278 667041078 -166118594 
986712278 123941692 406325605 -977659591 650112293 592231844 -892513822 539595524 -879050781 522531208 968154877 -301135539 -920315489 -146226501 457890606 -283840231 -4710139 -314168054 -914538109 234487041 -967094698 116061827 155977991 -204463517 -47155000 -296425066 -926138201 152742810 
18 36
894103193 -701041369 -328263301 164519456 -554966669 899073406 704963992 -991019556 -657206578 -355325823 744534848 690699978 -901499173 -164352448 -379445624 -967819089 202028974 25183710 -139789458 -716218948 -43760874 -795049922 352332577 -592498116 -143525707 -996328426 950520489 -444505626 780385570 -771385278 -571056109 -410825047 83821581 -293480345 -978469294 -509648799 
