Ticket 12991
Problem 1695 -c
View hacks & all small testcases

Unable to dry run this testcase?
Try making a new request with small values of n_high, t_high, *_high, etc.


Retry
Input
100
6 9
-1 1 -1 1 1 1 1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 
1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 
-1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 
1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 
1 8
-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 
7 7
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 1 1 -1 -1 1 
1 1 -1 1 -1 1 -1 
-1 1 -1 1 -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 
1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
2 4
-1 -1 1 -1 
-1 1 -1 1 
6 3
1 -1 1 
1 -1 -1 
-1 1 -1 
1 1 -1 
-1 1 1 
-1 -1 1 
9 3
1 1 1 
-1 1 -1 
1 -1 -1 
-1 1 1 
1 -1 1 
1 1 1 
-1 1 -1 
1 -1 1 
1 1 -1 
3 3
-1 -1 1 
-1 -1 -1 
1 1 1 
5 3
-1 1 -1 
1 -1 -1 
-1 -1 -1 
-1 1 1 
1 1 -1 
8 1
1 
-1 
1 
-1 
-1 
1 
1 
-1 
5 2
-1 1 
1 -1 
-1 1 
1 1 
1 1 
8 5
1 -1 1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 1 
1 1 1 -1 1 
1 1 -1 -1 1 
1 1 1 1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 1 1 -1 
1 -1 1 -1 -1 
7 9
1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 
-1 1 1 1 1 1 1 -1 1 
-1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 
1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 
-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 
5 2
1 1 
-1 -1 
1 -1 
-1 -1 
1 1 
7 4
1 -1 1 1 
-1 -1 1 1 
1 1 -1 -1 
-1 -1 1 -1 
-1 1 -1 -1 
1 -1 1 -1 
-1 1 -1 -1 
6 7
1 1 1 -1 -1 1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
1 1 1 1 1 -1 -1 
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 1 1 -1 
1 1 1 1 1 -1 -1 
1 2
1 -1 
4 7
1 1 -1 1 -1 1 1 
1 1 -1 -1 1 1 -1 
-1 1 1 -1 1 1 -1 
1 -1 -1 1 1 1 -1 
4 2
-1 1 
-1 1 
-1 -1 
-1 -1 
8 3
-1 -1 1 
1 1 1 
1 1 1 
-1 -1 1 
-1 1 1 
1 1 -1 
-1 1 -1 
-1 -1 -1 
2 4
-1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 -1 
1 6
-1 -1 1 1 1 -1 
8 7
1 1 -1 -1 1 -1 1 
1 1 1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 1 1 1 1 1 
-1 1 -1 1 -1 -1 -1 
-1 1 -1 1 -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 -1 -1 1 
-1 1 -1 -1 -1 1 1 
4 9
1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 
-1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 
1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 
6 2
1 -1 
-1 -1 
-1 1 
-1 -1 
-1 1 
-1 1 
9 8
1 1 1 -1 -1 1 1 1 
-1 1 1 -1 1 -1 1 -1 
-1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 -1 1 1 -1 1 1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 1 1 1 -1 1 -1 -1 
1 -1 1 1 1 1 -1 -1 
1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 
6 9
-1 -1 1 1 1 1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 
-1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 
-1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 
4 8
-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 
1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 
1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 
1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 
8 7
-1 1 1 1 1 -1 -1 
-1 1 1 1 -1 -1 -1 
1 1 -1 -1 1 1 -1 
1 1 1 1 1 -1 -1 
-1 -1 1 1 -1 1 -1 
1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
1 -1 -1 1 1 1 -1 
-1 1 1 -1 -1 1 1 
3 2
-1 -1 
1 -1 
1 1 
6 7
-1 1 1 1 1 -1 -1 
1 1 1 1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 1 1 1 -1 1 1 
1 1 1 1 1 -1 1 
1 -1 -1 1 1 -1 -1 
2 3
-1 -1 -1 
-1 1 1 
8 2
-1 -1 
-1 -1 
-1 1 
1 1 
1 -1 
-1 1 
1 1 
1 1 
3 7
1 1 -1 1 -1 1 -1 
-1 1 1 1 1 -1 1 
1 -1 -1 1 1 -1 -1 
6 5
-1 1 1 1 -1 
1 -1 1 -1 1 
-1 1 1 -1 1 
1 -1 -1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 1 
1 1 1 1 -1 
8 3
1 1 -1 
1 -1 -1 
-1 1 1 
-1 -1 -1 
1 -1 -1 
1 -1 1 
1 1 1 
-1 1 -1 
5 8
-1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 
-1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 1 1 1 1 
-1 -1 1 -1 1 1 -1 1 
7 6
-1 1 -1 1 -1 1 
1 1 1 1 1 1 
-1 -1 -1 1 -1 1 
1 1 -1 -1 1 1 
-1 -1 -1 -1 1 1 
-1 1 1 -1 -1 1 
-1 -1 1 1 1 1 
8 5
-1 -1 -1 1 1 
1 1 1 -1 -1 
-1 1 1 1 -1 
1 1 -1 -1 1 
-1 -1 1 -1 -1 
1 -1 1 -1 1 
1 1 1 -1 -1 
1 -1 1 1 -1 
9 2
-1 -1 
1 1 
1 -1 
-1 -1 
-1 -1 
-1 1 
-1 1 
-1 -1 
1 -1 
6 5
-1 -1 1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 -1 
1 -1 1 1 -1 
1 1 -1 1 1 
-1 1 -1 1 1 
1 1 1 1 -1 
9 6
1 1 -1 1 1 -1 
1 -1 -1 1 1 -1 
-1 1 -1 1 1 1 
1 -1 -1 -1 1 1 
-1 -1 -1 -1 -1 1 
-1 1 -1 -1 1 -1 
-1 1 -1 1 -1 -1 
-1 1 1 -1 -1 -1 
-1 1 1 -1 1 1 
4 9
1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 
-1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 
-1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 
1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 
8 5
-1 -1 -1 1 -1 
-1 -1 1 1 1 
1 1 -1 -1 -1 
1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 -1 
1 1 -1 -1 1 
-1 1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
9 4
-1 1 1 -1 
-1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 
1 -1 -1 1 
1 1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 1 
-1 1 1 1 
7 2
1 -1 
-1 1 
-1 1 
-1 1 
1 -1 
-1 1 
-1 1 
9 8
-1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 1 -1 -1 1 1 -1 
1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 
1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 
1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 
-1 1 -1 1 1 1 -1 -1 
6 2
-1 1 
-1 1 
-1 -1 
-1 1 
1 1 
1 1 
6 6
1 1 1 -1 -1 -1 
1 1 1 -1 1 -1 
1 -1 -1 1 -1 -1 
1 -1 1 -1 -1 1 
-1 1 -1 -1 -1 1 
-1 1 1 -1 1 1 
9 6
-1 -1 1 -1 -1 -1 
1 1 -1 -1 1 1 
-1 1 1 -1 1 1 
1 1 -1 1 1 -1 
-1 1 1 -1 -1 -1 
-1 1 1 -1 1 1 
1 1 -1 -1 -1 -1 
1 1 -1 1 1 -1 
1 1 1 1 1 -1 
9 6
-1 -1 1 -1 1 1 
-1 -1 -1 1 -1 1 
1 1 1 -1 1 1 
-1 -1 1 1 -1 1 
-1 1 -1 1 -1 -1 
-1 1 1 1 1 -1 
1 1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 -1 1 1 -1 
-1 1 -1 -1 -1 1 
9 7
1 1 1 -1 -1 -1 -1 
-1 1 1 -1 -1 -1 -1 
-1 1 1 1 1 1 -1 
-1 1 -1 1 -1 -1 1 
-1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 -1 -1 -1 
-1 1 -1 1 -1 -1 -1 
-1 1 1 -1 1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 1 -1 1 
4 1
1 
-1 
-1 
1 
6 4
-1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 1 
-1 1 -1 1 
1 -1 1 1 
-1 1 1 1 
6 2
1 1 
1 1 
-1 -1 
-1 -1 
-1 -1 
-1 1 
9 9
1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 
-1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 
1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 
-1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 
6 8
1 1 1 1 -1 -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 
1 -1 -1 1 1 -1 1 1 
1 1 1 1 1 -1 1 1 
1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 
1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 
7 3
1 1 1 
-1 -1 1 
-1 1 1 
1 1 -1 
-1 1 1 
-1 1 -1 
1 1 -1 
3 2
1 -1 
1 -1 
-1 1 
1 5
-1 1 -1 -1 1 
8 4
1 1 1 1 
-1 1 -1 -1 
1 -1 -1 1 
1 1 1 1 
1 -1 1 -1 
-1 1 -1 -1 
1 -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 
2 2
-1 1 
-1 -1 
8 7
-1 -1 1 1 -1 1 -1 
-1 -1 -1 1 1 1 1 
1 -1 -1 1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
-1 -1 1 -1 1 1 -1 
-1 -1 1 1 1 1 -1 
1 -1 1 1 1 -1 1 
1 -1 -1 -1 -1 -1 1 
9 6
-1 1 1 1 1 1 
-1 1 1 -1 1 1 
-1 -1 1 1 -1 -1 
1 -1 1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 -1 -1 1 
-1 1 1 1 1 1 
-1 1 1 -1 1 -1 
-1 1 1 -1 -1 1 
1 -1 -1 -1 -1 -1 
3 2
-1 -1 
1 -1 
1 1 
5 9
1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 
1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 
-1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 
7 1
1 
-1 
1 
1 
-1 
1 
-1 
6 3
-1 -1 1 
-1 -1 -1 
1 1 1 
-1 -1 -1 
-1 -1 -1 
-1 1 1 
3 9
1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 
1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 
1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 
6 6
1 -1 -1 -1 1 1 
-1 1 -1 -1 1 1 
-1 -1 1 -1 1 1 
-1 1 -1 -1 1 1 
1 1 -1 1 -1 1 
-1 1 1 1 -1 1 
2 8
-1 1 -1 1 1 1 1 -1 
-1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
4 5
1 1 -1 -1 1 
1 1 -1 -1 1 
-1 -1 1 -1 -1 
-1 1 1 1 -1 
3 7
-1 1 -1 1 -1 -1 1 
1 -1 1 1 -1 -1 -1 
-1 1 1 1 1 1 -1 
1 5
1 1 -1 1 1 
2 4
1 1 -1 1 
-1 1 -1 -1 
8 3
1 -1 1 
-1 -1 1 
1 -1 -1 
1 1 1 
-1 -1 -1 
1 1 1 
1 -1 1 
-1 -1 -1 
3 3
1 -1 -1 
1 -1 -1 
-1 -1 -1 
2 6
1 -1 -1 1 1 -1 
1 -1 1 1 1 1 
8 7
-1 1 1 -1 1 1 1 
-1 -1 1 1 1 1 -1 
1 1 1 1 -1 1 1 
1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 1 -1 -1 1 1 1 
-1 1 1 -1 1 -1 -1 
-1 1 1 -1 -1 -1 1 
1 1 1 -1 -1 1 1 
4 9
-1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 
-1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 
7 9
-1 -1 1 1 1 1 1 1 1 
-1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 
-1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 
1 -1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 
-1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 
-1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 
1 8
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 
6 8
-1 1 1 1 1 1 -1 -1 
1 1 1 1 1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 
1 -1 1 1 1 1 -1 -1 
1 -1 -1 1 1 1 1 1 
-1 -1 -1 1 1 1 1 1 
4 8
1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 
-1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 
-1 1 -1 1 -1 1 1 -1 
-1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 
1 8
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
4 5
1 1 1 1 1 
1 1 -1 1 1 
-1 1 -1 1 -1 
1 1 1 1 -1 
2 5
1 1 1 1 -1 
-1 1 1 1 -1 
2 5
1 1 1 1 -1 
-1 1 -1 -1 -1 
8 2
-1 -1 
-1 1 
1 1 
1 1 
-1 -1 
1 -1 
-1 -1 
-1 -1 
5 4
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 -1 
-1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 1 
4 4
-1 -1 -1 -1 
1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 1 
-1 1 1 -1 
3 3
1 1 -1 
1 1 -1 
-1 -1 -1 
7 9
-1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 
1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 
-1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 
1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 
1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 
-1 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 
1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 
1 9
-1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 
2 6
-1 -1 -1 1 1 1 
1 1 -1 1 -1 1 
9 4
1 1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 
-1 1 -1 -1 
1 1 1 1 
1 -1 1 1 
1 1 1 1 
1 -1 -1 1 
-1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 
9 7
1 1 1 1 -1 -1 -1 
-1 -1 1 1 1 1 1 
1 -1 -1 -1 -1 1 1 
-1 1 1 -1 -1 1 1 
1 -1 -1 1 -1 -1 1 
1 1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 
-1 1 -1 1 -1 -1 1 
-1 1 1 -1 1 1 -1 
8 2
-1 -1 
1 -1 
-1 1 
-1 1 
1 1 
1 -1 
1 1 
-1 -1 
7 4
1 -1 1 -1 
1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 
-1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 
1 -1 1 -1 
-1 -1 1 1 
5 3
1 1 1 
-1 -1 1 
1 1 1 
-1 1 -1 
1 -1 -1 
2 3
-1 1 1 
-1 -1 1 
Expected Output
YES
YES
NO
NO
YES
NO
NO
NO
YES
NO
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
NO
YES
NO
YES
YES
YES
NO
YES
YES
NO
YES
YES
YES
YES
NO
NO
YES
YES
YES
YES
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
NO
YES
YES
NO
YES
NO
NO
NO
NO
NO
YES
NO
NO
NO
YES
YES
YES
NO
NO
YES
NO
NO
NO
YES
NO
NO
NO
YES
NO
NO
YES
YES
NO
NO
NO
NO
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
NO
NO
NO
NO
YES
NO
NO
YES
NO
YES
Generator Parameters
--row_or_col_high 9 --row_or_col_low 1 --t_high 100 --t_low 100